Racing Team Haiming auch auf der Straße erfolgreich
Nicht nur im Wald und unwegsamen Gelände ist das Racing Team sehr erfolgreich. Auch auf der Straße wird man wahrgenommen – nachdem Maxi Kirschner am 25.08.24 den internationalen Kufsteinerland Radmarathon gewonnen hatte waren auch wieder 9 Fahrer unseres Vereins beim legendären Ötztaler Radmarathon ins Ziel gefahren. Dabei sind die Leistungen von Maxi Kirschner mit einer Zeit von 07:15 und somit Rang 18! und Daniel Bair mit der Zeit von 08:08 hervorzuheben … enorme Leistung!
Gratulation an alle Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons … jeder Einzelne hat sich seinen Traum erfüllt!
Kategorie | Rang Kategorie | Name | Team/Verein | Gesamtzeit | Rang Overall | Startummer | |
MK2 | 390. | Bernegger Herbert | Racing Team Haiming | 10:31.19,5 | Men | 1779. | 332 |
MK2 | 716. | Dallapiccola Thomas | Racing Team Haiming | 11:47.52,9 | Men | 2776. | 333 |
MK2 | 14. | Bair Daniel | Racing Team Haiming | 8:08.26,5 | Men | 201. | 337 |
MAK | 10. | Kirschner Maximilian | Racing Team Haiming | 7:15.09,2 | Men | 18. | 102 |
MK1 | 529. | Kratzer Mario | Racing Team Haiming | 9:51.27,1 | Men | 1208. | 340 |
MAK | 376. | Lausecker Fabian | Racing Team Haiming | 9:37.40,7 | Men | 997. | 343 |
MAK | 527. | Perwoeg Clemens | Racing Team Haiming | 10:13.49,8 | Men | 1529. | 351 |
MAK | 526. | Perwoeg Georg | Racing Team Haiming | 10:13.49,7 | Men | 1528. | 352 |
MAK | 294. | Walk Gabriel | Racing Team Haiming | 9:12.32,4 | Men | 687. | 360 |
Kommentar hinterlassen
You must be logged in to post a comment.